আমাদের শিক্ষকমন্ডলী
| Serial | Name | Designation | Institution | Mobile | Basic_Salary | Grade | Current_Salary | Date_of_Birth | Age | District | Upazila | Village | Union_or_Municipality | Educational_Qualification | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ নজরুল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01721-384623 | 29000 | 7 | 42890 | 25-10-1965 | 59 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | দত্তকান্দি | উমারপুর | বি.এ | ![]() |
| 2 | মোঃ সহিদুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01794-192354 | 12500 | 11 | 18510 | 06-04-1967 | 58 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | বি.এ | ![]() |
| 3 | মোঃ আওলাদ হোসেন | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01719-093056 | 23000 | 8 | 34010 | 02-02-1971 | 54 | মানিকগঞ্জ | শিবালয় | রিহালপুর | তেওতা | বি.এস.সি | ![]() |
| 4 | মোঃ ইমরান হুসাইন | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01775-128300 | 22000 | 9 | 26760 | 21-09-1982 | 43 | সিরাজগঞ্জ | শাহাজাদপুর | চেংটাচর | জালালপুর | এম.এ | ![]() |
| 5 | মোঃ বেল্লাল উদ্দিন | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01745-043842 | 22000 | 9 | 26760 | 18-04-1987 | 38 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | বাঘুটিয়া | মিরকুটিয়া | বি.এ | ![]() |
| 6 | মোঃ শহিদুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01765-498215 | 16000 | 10 | 17640 | 20-05-1975 | 50 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | বাউসা | উমারপুর | বি.এ | ![]() |
| 7 | মোঃ আব্দুল হালিম | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01715-765709 | 22000 | 9 | 24260 | 17-03-1980 | 45 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | বি.এ | ![]() |
| 8 | মোঃ নাজমুল হুদা | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01746-824648 | 16000 | 10 | 23680 | 15-10-1984 | 40 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | নাচোল | নেজামপুর | নেজামপুর | এম.এ | ![]() |
| 9 | মোঃ রেজাউল করিম | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01732-571803 | 16000 | 10 | 19460 | 10-01-1987 | 38 | পাবনা | বেড়া | সান্যাল পাড়া | বেড়া পৌরসভা | বি.এ | ![]() |
| 10 | মোঃ সাহফির ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01783-161031 | 16000 | 10 | 16000 | 18-10-1997 | 27 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ভোলাহাট | ঝাউবোনা | ভোলাহাট | বি.এস.সি | |
| 11 | রুহুল আমীন | সহকারী শিক্ষক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01767-375202 | 16000 | 10 | 16000 | 01-08-2000 | 24 | পাবনা | চাটমোহর | পার্শ্বডাঙ্গা | পার্শ্বডাঙ্গা | কারিগরি | |
| 12 | মোঃ নুরজামাল | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01708-373084 | 9300 | 16 | 12490 | 01-12-1997 | 27 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | বি.এ | |
আমাদের কর্মচারীবৃন্দ
| Serial | Name | Designation | Institution | Mobile | Basic_Salary | Grade | Current_Salary | Date_of_Birth | Age | District | Upazila | Village | Union_or_Municipality | Educational_Qualification | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | মোঃ আমদ আলী | নৈশ প্রহরী | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01740-886715 | 8500 | 19 | 12600 | 02-03-1967 | 58 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | ৫ম | ![]() |
| 14 | মোছাঃ লায়লা খাতুন | আয়া | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01322-444085 | 8500 | 19 | 12600 | 02-03-1968 | 57 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | ৫ম | ![]() |
| 15 | মোঃ ওলি উল্লাহ | অফিস সহায়ক | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01344-646301 | 8250 | 20 | 8250 | 25-03-2002 | 23 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | এইচ.এস.সি | ![]() |
| 16 | মোঃ সোহেল রানা | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | চর পাচুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | 01604-595000 | 8250 | 20 | 8250 | 06-05-2005 | 20 | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | চর পাচুরিয়া | উমারপুর | এস.এস.সি | ![]() |












